Il territorio dell’A.T.O. n. 5
# | COMUNI | Residenti (ISTAT 2020) |
---|---|---|
1 | Acquafondata | 264 |
2 | Acuto | 1871 |
3 | Alatri | 27651 |
4 | Alvito | 2558 |
5 | Anagni | 21071 |
6 | Aquino | 5062 |
7 | Arce | 5492 |
8 | Arnara | 2254 |
9 | Arpino | 6943 |
10 | Atina | 4191 |
11 | Ausonia | 2503 |
12 | Belmonte Castello | 694 |
13 | Boville Ernica | 8457 |
14 | Broccostella | 2725 |
15 | Campoli Appennino | 1649 |
16 | Casalattico | 504 |
17 | Casalvieri | 2523 |
18 | Cassino | 36201 |
19 | Castelliri | 3306 |
20 | Castelnuovo Parano | 865 |
21 | Castrocielo | 3874 |
22 | Castro dei Volsci | 4606 |
23 | Ceccano | 22494 |
24 | Ceprano | 8453 |
25 | Cervaro | 7897 |
26 | Colfelice | 1830 |
27 | Collepardo | 912 |
28 | Colle San Magno | 656 |
29 | Coreno Ausonio | 1568 |
30 | Esperia | 3801 |
31 | Falvaterra | 536 |
32 | Ferentino | 20037 |
33 | Fiuggi | 10342 |
34 | Fontana Liri | 2793 |
35 | Fontechiari | 1276 |
36 | Frosinone | 44831 |
37 | Fumone | 2043 |
38 | Gallinaro | 1230 |
39 | Guarcino | 1517 |
40 | Isola del Liri | 11116 |
41 | Monte San Giovanni Campano | 12388 |
42 | Morolo | 3214 |
43 | Paliano | 8021 |
44 | Pastena | 1333 |
45 | Patrica | 3112 |
46 | Pescosolido | 1475 |
47 | Picinisco | 1122 |
48 | Pico | 2766 |
49 | Piedimonte San Germano | 6305 |
50 | Piglio | 4468 |
51 | Pignataro Interamna | 2465 |
52 | Pofi | 4002 |
53 | Pontecorvo | 12588 |
54 | Posta Fibreno | 1088 |
55 | Ripi | 5082 |
56 | Rocca d’Arce | 931 |
57 | Roccasecca | 7213 |
58 | San Biagio Saracinisco | 309 |
59 | San Donato Val di Comino | 1964 |
60 | San Giorgio a Liri | 3057 |
61 | San Giovanni Incarico | 3199 |
62 | Sant’Ambrogio sul Garigliano | 921 |
63 | Sant’Andrea del Garigliano | 1387 |
64 | Sant’Apollinare | 1850 |
65 | Sant’Elia Fiumerapido | 5847 |
66 | Santopadre | 1269 |
67 | San Vittore del Lazio | 2476 |
68 | Serrone | 2969 |
69 | Settefrati | 709 |
70 | Sgurgola | 2454 |
71 | Sora | 25618 |
72 | Strangolagalli | 2344 |
73 | Supino | 4760 |
74 | Terelle | 325 |
75 | Torre Cajetani | 1349 |
76 | Torrice | 4745 |
77 | Trivigliano | 1621 |
78 | Vallemaio | 906 |
79 | Vallerotonda | 1457 |
80 | Veroli | 19743 |
81 | Vicalvi | 733 |
82 | Vico nel Lazio | 2131 |
83 | Villa Latina | 1184 |
84 | Villa Santa Lucia | 2538 |
85 | Viticuso | 305 |
86 | Campodimele (LT) | 576 |
TOTALE | 464.915 |
Ultimo aggiornamento
3 Marzo 2021, 11:20