Il territorio dell’A.T.O. n. 5
Il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 (A.T.O. 5), modificato nell’ottobre 1999, si sovrappone quasi totalmente a quello della Provincia di Frosinone ad eccezione dei Comuni di: Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa, Villa S. Stefano (che rientrano nell’A.T.O. 4 – Latina); Filettino, Trevi nel Lazio (che rientrano nell’A.T.O. 2 – Roma); con l’aggiunta del Comune di Campodimele che è in provincia di Latina. In totale sono n. 86 i Comuni appartenenti all’A.T.O. 5.
# | COMUNI | Residenti (ISTAT 2021) |
---|---|---|
1 | Acquafondata | 276 |
2 | Acuto | 1875 |
3 | Alatri | 27860 |
4 | Alvito | 2511 |
5 | Anagni | 20792 |
6 | Aquino | 4999 |
7 | Arce | 5430 |
8 | Arnara | 2199 |
9 | Arpino | 6799 |
10 | Atina | 4129 |
11 | Ausonia | 2431 |
12 | Belmonte Castello | 693 |
13 | Boville Ernica | 8423 |
14 | Broccostella | 2684 |
15 | Campoli Appennino | 1610 |
16 | Casalattico | 544 |
17 | Casalvieri | 2438 |
18 | Cassino | 35235 |
19 | Castelliri | 3202 |
20 | Castelnuovo Parano | 858 |
21 | Castrocielo | 3848 |
22 | Castro dei Volsci | 4519 |
23 | Ceccano | 22501 |
24 | Ceprano | 8260 |
25 | Cervaro | 7812 |
26 | Colfelice | 1813 |
27 | Collepardo | 891 |
28 | Colle San Magno | 636 |
29 | Coreno Ausonio | 1545 |
30 | Esperia | 3577 |
31 | Falvaterra | 516 |
32 | Ferentino | 20162 |
33 | Fiuggi | 10120 |
34 | Fontana Liri | 2752 |
35 | Fontechiari | 1256 |
36 | Frosinone | 43830 |
37 | Fumone | 1997 |
38 | Gallinaro | 1220 |
39 | Guarcino | 1505 |
40 | Isola del Liri | 10854 |
41 | Monte San Giovanni Campano | 12139 |
42 | Morolo | 3182 |
43 | Paliano | 7951 |
44 | Pastena | 1284 |
45 | Patrica | 3071 |
46 | Pescosolido | 1462 |
47 | Picinisco | 1130 |
48 | Pico | 2650 |
49 | Piedimonte San Germano | 6310 |
50 | Piglio | 4382 |
51 | Pignataro Interamna | 2447 |
52 | Pofi | 3972 |
53 | Pontecorvo | 12438 |
54 | Posta Fibreno | 1060 |
55 | Ripi | 5059 |
56 | Rocca d’Arce | 911 |
57 | Roccasecca | 6975 |
58 | San Biagio Saracinisco | 313 |
59 | San Donato Val di Comino | 1897 |
60 | San Giorgio a Liri | 3043 |
61 | San Giovanni Incarico | 3094 |
62 | Sant’Ambrogio sul Garigliano | 879 |
63 | Sant’Andrea del Garigliano | 1311 |
64 | Sant’Apollinare | 1842 |
65 | Sant’Elia Fiumerapido | 5732 |
66 | Santopadre | 1215 |
67 | San Vittore del Lazio | 2474 |
68 | Serrone | 3016 |
69 | Settefrati | 709 |
70 | Sgurgola | 2389 |
71 | Sora | 25059 |
72 | Strangolagalli | 2278 |
73 | Supino | 4665 |
74 | Terelle | 312 |
75 | Torre Cajetani | 1315 |
76 | Torrice | 4733 |
77 | Trivigliano | 1631 |
78 | Vallemaio | 2438 |
79 | Vallerotonda | 892 |
80 | Veroli | 19849 |
81 | Vicalvi | 743 |
82 | Vico nel Lazio | 2072 |
83 | Villa Latina | 1156 |
84 | Villa Santa Lucia | 2529 |
85 | Viticuso | 304 |
86 | Campodimele (LT) | 561 |
TOTALE | 459.476 |
Ultimo aggiornamento
13 Marzo 2024, 07:52